Réseau public pour les communications numériques
43 avenue d'Italie
80090 Amiens
Tél. : 03 22 22 27 27
Fax : 03 22 22 03 57
Date | Tstamp | Fichier à télécharger |
---|---|---|
10/05/2010 | 1273442400 | |
05/07/2010 | 1278280800 | |
13/09/2010 | 1284328800 | |
18/10/2010 | 1287352800 | |
16/11/2010 | 1289862000 | |
23/05/2011 | 1306101600 | |
07/11/2011 | 1320620400 | |
05/12/2011 | 1323039600 | |
26/03/2012 | 1332712800 | |
04/06/2012 | 1338760800 | |
26/11/2012 | 1353884400 | |
21/01/2013 | 1358722800 | |
04/03/2013 | 1362351600 | |
15/04/2013 | 1365976800 | |
03/06/2013 | 1370210400 | |
03/07/2013 | 1372802400 | |
16/09/2013 | 1379282400 | |
25/11/2013 | 1385334000 | |
13/01/2014 | 1389567600 | |
10/02/2014 | 1391986800 | |
16/06/2014 | 1402869600 | |
24/02/2015 | 1424732400 | |
07/07/2015 | 1436220000 | |
07/10/2015 | 1444168800 | |
30/03/2016 | 1459288800 | |
04/07/2016 | 1467583200 | |
07/11/2016 | 1478473200 | |
28/11/2016 | 1480287600 | |
06/03/2017 | 1488754800 | |
12/06/2017 | 1497218400 | |
06/11/2017 | 1509922800 | |
11/12/2017 | 1512946800 | |
25/05/2018 | 1527199200 | |
10/10/2018 | 1539122400 | |
05/12/2018 | 1543964400 | |
31/01/2019 | 1548889200 | |
20/05/2019 | 1558303200 | |
08/07/2019 | 1562536800 | |
02/12/2019 | 1575241200 | |
09/03/2020 | 1583708400 | |
09/04/2020 | 1586383200 | |
15/06/2020 | 1592172000 | |
12/11/2020 | 1605135600 | |
30/11/2020 | 1606690800 | |
12/01/2021 | 1610406000 | |
17/05/2021 | 1621202400 | |
06/07/2021 | 1625522400 | |
22/11/2021 | 1637535600 | |
06/04/2022 | 1649196000 | |
07/06/2022 | 1654552800 | |
22/06/2016 | 1466546400 | |
25/11/2015 | 1448406000 | |
21/09/2009 | 1253484000 | |
06/11/2009 | 1257462000 | |
08/12/2009 | 1260226800 | |
08/02/2010 | 1265583600 | |
01/03/2010 | 1267398000 | |
01/12/2008 | 1228089600 | |
05/09/2008 | 1220572800 | |
04/05/2009 | 1241395200 | |
07/01/2008 | 1199664000 | |
13/01/2009 | 1231804800 | |
18/02/2008 | 1203292800 | |
20/05/2008 | 1211241600 | |
20/10/2008 | 1224460800 | |
23/09/2008 | 1222128000 | |
27/05/2008 | 1211846400 | |
02/06/2009 | 1243893600 | |
22/06/2009 | 1245621600 | |
16/03/2009 | 1237161600 |
Date | Tstamp | Fichier à télécharger |
---|---|---|
02/06/2009 | 1243893600 | |
07/01/2008 | 1199664000 | |
20/10/2008 | 1224460800 | |
16/03/2009 | 1237161600 | |
19/02/2008 | 1203379200 | |
02/09/2008 | 1220313600 | |
22/06/2009 | 1245621600 | |
13/01/2009 | 1231804800 | |
23/09/2008 | 1222128000 | |
01/12/2008 | 1228089600 | |
04/05/2009 | 1241395200 | |
10/05/2010 | 1273442400 | |
05/07/2010 | 1278280800 | |
13/09/2010 | 1284328800 | |
18/10/2010 | 1287352800 | |
16/11/2010 | 1289862000 | |
23/05/2011 | 1306101600 | |
07/11/2011 | 1320620400 | |
05/12/2011 | 1323039600 | |
26/03/2012 | 1332712800 | |
04/06/2012 | 1338760800 | |
26/11/2012 | 1353884400 | |
21/01/2013 | 1358722800 | |
04/03/2013 | 1362351600 | |
15/04/2013 | 1365976800 | |
03/06/2013 | 1370210400 | |
03/07/2013 | 1372802400 | |
16/09/2013 | 1379282400 | |
25/11/2013 | 1385334000 | |
13/01/2014 | 1389567600 | |
10/02/2014 | 1391986800 | |
16/06/2014 | 1402869600 | |
24/02/2015 | 1424732400 | |
07/07/2015 | 1436220000 | |
25/11/2015 | 1448406000 | |
30/03/2016 | 1459288800 | |
22/06/2016 | 1466546400 | |
04/07/2016 | 1467583200 | |
28/11/2016 | 1480287600 | |
06/03/2017 | 1488754800 | |
12/06/2017 | 1497218400 | |
06/11/2017 | 1509922800 | |
11/12/2017 | 1512946800 | |
25/05/2018 | 1527199200 | |
10/10/2018 | 1539122400 | |
05/12/2018 | 1543964400 | |
31/01/2019 | 1548889200 | |
20/05/2019 | 1558303200 | |
08/07/2019 | 1562536800 | |
02/12/2019 | 1575241200 | |
09/03/2020 | 1583708400 | |
09/04/2020 | 1586383200 | |
12/11/2020 | 1605135600 | |
30/11/2020 | 1606690800 | |
12/01/2021 | 1610406000 | |
17/05/2021 | 1621202400 | |
06/07/2021 | 1625522400 | |
22/11/2021 | 1637535600 | |
06/04/2022 | 1649196000 | |
07/06/2022 | 1654552800 | |
21/09/2009 | 1253484000 | |
06/11/2009 | 1257462000 | |
08/12/2009 | 1260226800 | |
08/02/2010 | 1265583600 | |
01/03/2010 | 1267398000 |
Date | Tstamp | Fichier à télécharger |
---|---|---|
04/07/2016 | 1467583200 |
Somme numérique 2022