Réseau public pour les communications numériques
43 avenue d'Italie
80090 Amiens
Tél. : 03 22 22 27 27
Fax : 03 22 22 03 57
Commune | Service |
---|---|
Abbeville | Dématérialisation des marchés publics |
Abbeville | Site internet |
Abbeville | Groupement de commande Télécom |
Abbeville | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Abbeville | Espaces Numériques de Travail |
Arrest | Site internet |
Arrest | Dématérialisation des marchés publics |
Arrest | Sauvegarde des données |
Arrest | Messagerie |
Arrest | Mairie connectée |
Bailleul | Site internet |
Bellancourt | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Bellancourt | Messagerie |
Bellancourt | Sauvegarde des données |
Bellancourt | Mairie connectée |
Bettencourt-Rivière | Application mobile |
Bettencourt-Rivière | Sauvegarde des données |
Bettencourt-Rivière | Messagerie |
Bettencourt-Rivière | Mairie connectée |
Bettencourt-Rivière | Site internet |
Boismont | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Boismont | Messagerie |
Bray-lès-Mareuil | Site internet |
Brutelles | Site internet |
Brutelles | Mairie connectée |
Cambron | Dématérialisation des marchés publics |
Caours | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Caours | Messagerie |
Caours | Mairie connectée |
Caours | Application mobile |
Caours | Sauvegarde des données |
Cayeux-sur-Mer | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Cayeux-sur-Mer | Dématérialisation des marchés publics |
Cayeux-sur-Mer | Site internet |
Condé-Folie | Site internet |
Condé-Folie | Application mobile |
Condé-Folie | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Condé-Folie | Messagerie |
Drucat | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Drucat | Site internet |
Drucat | Dématérialisation des marchés publics |
Epagne-Epagnette | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Epagne-Epagnette | Dématérialisation des marchés publics |
Erondelle | Cybersécurité |
Fontaine-sur-Somme | Dématérialisation comptable |
Fontaine-sur-Somme | Dématérialisation des marchés publics |
Grand-Laviers | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Grand-Laviers | Sauvegarde des données |
Grand-Laviers | Mairie connectée |
Grand-Laviers | Messagerie |
Hallencourt | Dématérialisation comptable |
Hallencourt | Dématérialisation des marchés publics |
Hallencourt | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Hallencourt | Application mobile |
Hallencourt | Site internet |
Huppy | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Huppy | Application mobile |
Huppy | Sauvegarde des données |
Huppy | Mairie connectée |
Huppy | Messagerie |
Liercourt | Dématérialisation des marchés publics |
Limeux | Dématérialisation des marchés publics |
Longpré-les-Corps-Saints | Site internet |
Longpré-les-Corps-Saints | Dématérialisation des marchés publics |
Longpré-les-Corps-Saints | Mairie connectée |
Mareuil-Caubert | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Mareuil-Caubert | Groupement de commande Télécom |
Mareuil-Caubert | Cybersécurité |
Mareuil-Caubert | Messagerie |
Mareuil-Caubert | Sauvegarde des données |
Mareuil-Caubert | Mairie connectée |
Mareuil-Caubert | Site internet |
Mérélessart | Dématérialisation des marchés publics |
Mons-Boubert | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Mons-Boubert | Sauvegarde des données |
Mons-Boubert | Mairie connectée |
Neufmoulin | Site internet |
Neufmoulin | Mairie connectée |
Saigneville | Cybersécurité |
Saigneville | Sauvegarde des données |
Saigneville | Messagerie |
Saigneville | Mairie connectée |
Saint-Blimont | Dématérialisation comptable |
Saint-Blimont | Mairie connectée |
Saint-Valery-sur-Somme | Dématérialisation des marchés publics |
Saint-Valery-sur-Somme | Groupement de commande Télécom |
Saint-Valery-sur-Somme | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Saint-Valery-sur-Somme | Messagerie |
Vauchelles-les-Quesnoy | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Vauchelles-les-Quesnoy | Groupement de commande Télécom |
Yonval | Dématérialisation du contrôle de légalité |
Yonval | Dématérialisation des marchés publics |
Yonval | Mairie connectée |
Yonval | Messagerie |
Yonval | Sauvegarde des données |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROUVROY (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE "CHAUSSEE D HOCQUET" (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DANY PRUVOT (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE POULIES (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE BEFFROI (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PILORI (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE J. ZAY NATTIERS (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHAMP DE MARS (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHAMP DE MARS (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PICARDIE (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PICARDIE Z.A.C. 1 (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SOLEIL LEVANT (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE EST (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SOLEIL LEVANT (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE Z.A.C 2 JEAN MOULIN (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES PLATANES (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES PLATANES (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
MILLEVOYE (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
DE PONTHIEU (Abbeville) | Espaces Numériques de Travail |
CCAS (Abbeville) | Groupement de commande Télécom |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Arrest) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Bellancourt) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Boismont) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Brutelles) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Cambron) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Caours) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Cayeux-sur-Mer) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Condé-Folie) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Drucat) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Eaucourt-sur-Somme) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE (Epagne-Epagnette) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Erondelle) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE (Fontaine-sur-Somme) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Franleu) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE (Hallencourt) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE (Hallencourt) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Huppy) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE (Lanchères) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Lanchères) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARIE CURIE (Longpré-les-Corps-Saints) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE EDOUARD BRANLY (Longpré-les-Corps-Saints) | Espaces Numériques de Travail |
DES CYGNES (Longpré-les-Corps-Saints) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Mareuil-Caubert) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Mons-Boubert) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Neufmoulin) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Pendé) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Saigneville) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PIERRE DUPONT (Saint-Blimont) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CORDERIES (Saint-Valery-sur-Somme) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE (Saint-Valery-sur-Somme) | Espaces Numériques de Travail |
DE LA BAIE DE SOMME (Saint-Valery-sur-Somme) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (Vauchelles-les-Quesnoy) | Espaces Numériques de Travail |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE A L OREE DU BOIS (Vaudricourt) | Espaces Numériques de Travail |
Commune | Etablissement |
---|---|
Abbeville | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROUVROY |
Abbeville | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE "CHAUSSEE D HOCQUET" |
Abbeville | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DANY PRUVOT |
Abbeville | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE POULIES |
Abbeville | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE BEFFROI |
Abbeville | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PILORI |
Abbeville | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE J. ZAY NATTIERS |
Abbeville | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHAMP DE MARS |
Abbeville | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHAMP DE MARS |
Abbeville | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PICARDIE |
Abbeville | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PICARDIE Z.A.C. 1 |
Abbeville | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SOLEIL LEVANT |
Abbeville | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ECOLE EST |
Abbeville | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SOLEIL LEVANT |
Abbeville | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE Z.A.C 2 JEAN MOULIN |
Abbeville | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES PLATANES |
Abbeville | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES PLATANES |
Abbeville | MILLEVOYE |
Abbeville | DE PONTHIEU |
Arrest | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Bellancourt | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Boismont | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Brutelles | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Cambron | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Caours | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Cayeux-sur-Mer | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Condé-Folie | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Drucat | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Eaucourt-sur-Somme | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Epagne-Epagnette | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE |
Erondelle | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Fontaine-sur-Somme | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE |
Franleu | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Hallencourt | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE |
Hallencourt | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE |
Huppy | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Lanchères | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE |
Lanchères | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Longpré-les-Corps-Saints | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARIE CURIE |
Longpré-les-Corps-Saints | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE EDOUARD BRANLY |
Longpré-les-Corps-Saints | DES CYGNES |
Mareuil-Caubert | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Mons-Boubert | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Neufmoulin | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Pendé | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Pendé | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Saigneville | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Saint-Blimont | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PIERRE DUPONT |
Saint-Valery-sur-Somme | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CORDERIES |
Saint-Valery-sur-Somme | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE |
Saint-Valery-sur-Somme | DE LA BAIE DE SOMME |
Vauchelles-les-Quesnoy | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Vaudricourt | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE A L OREE DU BOIS |
Commune | Code | Type | Commentaire | Nb. de lignes |
---|---|---|---|---|
Bailleul | HAL/A01 | NRAZO | Ouvert à la commercialisation | 81 |
Boismont | NRAMD | En service | 93 | |
Brutelles | CAY/A10 | NRAZO | En service | 108 |
Citerne | NRAMD | En service | 129 | |
Doudelainville | NRAMD | En service | 111 | |
Estréboeuf | NRAMD | En service | 148 | |
Fontaine-sur-Somme | NRAMD | En service | 211 | |
Franleu | NRAMD | En service | 207 | |
Frucourt | NRAMD | En service | 162 | |
Huppy | MAT/A04 | NRAZO | Lien fibré, services VDSL et télévision ouvert à la commercialisation. | 186 |
Limeux | HAL / A03 | NRAMD | En service | 60 |
Mérélessart | HAL/A02 | NRAZO | Lien fibré, services VDSL et télévision ouvert à la commercialisation. | 128 |
Mons-Boubert | NRAMD | En service | 176 | |
Pendé | NRAMD | En service | 236 |
Commune | Code | Etat de desserte | Nb. de lignes |
---|---|---|---|
Abbeville | ABB80 | Desservi | 13563 |
Abbeville | A9E80 | 1000 | |
Cayeux-sur-Mer | CAY80 | 1759 | |
Hallencourt | HAL80 | Desservi | 1188 |
Longpré-les-Corps-Saints | LON80 | Desservi | 1648 |
Pendé | PEN80 | 524 | |
Saint-Blimont | STB80 | 993 | |
Saint-Valery-sur-Somme | STV80 | Desservi | 2044 |
Commune | Type | Etablissement |
---|---|---|
Abbeville | Conseil Départemental | CMS Hôtel Dieu |
Abbeville | Mairie | Mairie annexe ; |
Abbeville | Conseil Départemental | Pôle infrastructure - Agence Ouest ;Centre d'exploitation |
Abbeville | Communautés de communes | Site Cabs Aubépines |
Abbeville | Conseil Départemental | CDER |
Abbeville | LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE | LYCEE SAINT PIERRE |
Abbeville | Communautés de communes | CC de l'Abbevillois |
Abbeville | LGT LYCEE DES METIERS | BOUCHER DE PERTHES |
Abbeville | Mairie | Mairie |
Abbeville | Collège | MILLEVOYE |
Abbeville | Collège | DE PONTHIEU |
Abbeville | Bibliothèque | Médiathèque |
Abbeville | Entreprise | Dépôt bus |
Abbeville | Autre Etablissements Publics | Maison médicale Bernaville |
Abbeville | Autre Etablissements Publics | CH Abbeville |
Abbeville | Conseil Départemental | DDTM |
Abbeville | Conseil Régional | Antenne CRDP |
Abbeville | LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE | Lycée Saint Pierre |
Abbeville | LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE | Lycée Professionnel Agricole L'Hermitage |
Abbeville | Entreprise | Lactinov |
Abbeville | Communautés de communes | Nouveau siège de la Com de Com Abbevillois |
Abbeville | Autre Etablissements Publics | CCI Littoral Normand Picard |
Abbeville | Etablissements publics | MISSION REGIONALE DE LA PICARDIE MARITIME |
Abbeville | Etablissements publics | Mairie Annexe Abbeville |
Abbeville | Entreprise | Bousquet & associés |
Abbeville | Entreprise | ILM informatique |
Abbeville | Entreprise | VEOLIA ABBEVILLE |
Abbeville | Entreprise | DECATHLON ABBEVILLE |
Abbeville | Entreprise | SAPI |
Abbeville | Conseil Départemental | Nouveau CMS d'Abbeville |
Abbeville | Conseil Départemental | Ancien CIO d'Abbeville |
Abbeville | Entreprise | SIP Abbeville |
Abbeville | Entreprise | VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR |
Abbeville | Structure publique membre | Office de Tourisme d'Abbeville |
Abbeville | Conseil Départemental | Bâtiment du SDIS d'Abbeville |
Abbeville | Etablissements publics | Conservatoire de musique d'Abbeville |
Citerne | Entreprise | SOCIETE NOUVELLE CYMBOLISTE |
Condé-Folie | Entreprise | NORD COMPOSITES |
Estréboeuf | Structure privée | DOMAINE DE DRANCOURT |
Hallencourt | Entreprise | FAVI |
Lanchères | Entreprise | Maison de la baie de Somme et de l'oiseau |
Longpré-les-Corps-Saints | Collège | DES CYGNES |
Longpré-les-Corps-Saints | Mairie | Mairie |
Saint-Valery-sur-Somme | Collège | DE LA BAIE DE SOMME |
Saint-Valery-sur-Somme | Entreprise | Cap Hornu |
Saint-Valery-sur-Somme | Entreprise | Camping le Valric |
Saint-Valery-sur-Somme | Entreprise | SIEGE SMBSS |
Saint-Valery-sur-Somme | Structure publique membre | Office de Tourisme ( Ancien Grenier à Sel ) |
Saint-Valery-sur-Somme | Conseil Départemental | Bâtiment 16 quai Jules verne |
Saint-Valery-sur-Somme | Conseil Départemental | Ecluse de Saint Valery sur Somme |
Saint-Valery-sur-Somme | Conseil Départemental | CDER d'Abbeville |
Commune | Description | Fibre | Commentaire |
---|---|---|---|
Abbeville | ZAC Baie de Somme (Saint Valery Sur Somme) | Oui | Réseau principal au sein de la ZA |
Abbeville | PA Les deux vallées & ZI Est (Abbeville) | Oui | Réseau principal au sein de la ZA |
Condé-Folie | ZA Condé-Folie | Non | Réseau principal au sein de la ZA |
Drucat | Z.ART. DE LE PLESSIEL | Non | Distance entre la ZA et le réseau principal: <4000 ml Commune fibrée par Orange |
Saint-Valery-sur-Somme | ZA de la Baie de Somme | Oui | Réseau principal au sein de la ZA |
Service |
---|
Dématérialisation du contrôle de légalité |
Groupement de commande Télécom |
Visioconférence |
Site internet |
Messagerie |
Service | Nombre de communes |
---|---|
Groupement de commande Télécom | 4 |
Dématérialisation des marchés publics | 14 |
Dématérialisation du contrôle de légalité | 16 |
Espaces Numériques de Travail | 1 |
Site internet | 13 |
Messagerie | 12 |
Dématérialisation comptable | 3 |
Sauvegarde des données | 10 |
Application mobile | 5 |
Cybersécurité | 3 |
Mairie connectée | 14 |
La CA Baie de Somme compte 50 940 habitants et 43 communes.
Commune | FTTH |
---|---|
Abbeville | Oui |
Arrest | Non |
Bailleul | Non |
Bellancourt | Non |
Bettencourt-Rivière | Non |
Boismont | Oui |
Bray-lès-Mareuil | Non |
Brutelles | Oui |
Cambron | Non |
Caours | Non |
Cayeux-sur-Mer | Oui |
Citerne | Non |
Condé-Folie | Non |
Doudelainville | Non |
Drucat | Non |
Eaucourt-sur-Somme | Non |
Epagne-Epagnette | Non |
Erondelle | Non |
Estréboeuf | Oui |
Fontaine-sur-Somme | Non |
Franleu | Non |
Frucourt | Non |
Grand-Laviers | Non |
Hallencourt | Non |
Huppy | Non |
Lanchères | Oui |
Liercourt | Non |
Limeux | Non |
Longpré-les-Corps-Saints | Non |
Mareuil-Caubert | Non |
Mérélessart | Non |
Mons-Boubert | Non |
Neufmoulin | Non |
Pendé | Oui |
Saigneville | Non |
Saint-Blimont | Oui |
Saint-Valery-sur-Somme | Oui |
Sorel-en-Vimeu | Non |
Vauchelles-les-Quesnoy | Non |
Vaudricourt | Oui |
Vaux-Marquenneville | Non |
Wiry-au-Mont | Non |
Yonval | Non |
Somme numérique 2023