Réseau public pour les communications numériques
43 avenue d'Italie
80090 Amiens
Tél. : 03 22 22 27 27
Fax : 03 22 22 03 57
Le protocole d’échange standard d’Hélios version 2 (PES V2) est la solution de dématérialisation des titres de recette, des mandats de dépense et des bordereaux récapitulatifs validée par les partenaires nationaux dès 2005. Il remplace depuis le 1er janvier 2015 les divers protocoles de transmission des titres et des mandats
En tant que commune membre de Somme Numérique, quatre services vous aident à passer au PES V2.
1. Le tiers de télétransmission
Pour transmettre vos flux vous aurez besoin d'un tiers de télétransmission. Vous pouvez utiliser le tiers de télétransmission (S2low) fourni par Somme Numérique dans le cadre de votre adhésion et sans coût supplémentaire.
Pré requis pour le tiers de télétransmission :
2. Le certificat électronique de télétransmission
La réglementation impose pour télétransmettre l'utilisation d'un certificat électronique afin de garantir que vous êtes bien l'émetteur des données. Ce certificat est payant, cependant nous pouvons vous faire profiter de tarifs négociés auprès de Chambersign. Contactez nous pour en bénéficier.
Pré requis pour le certificat électronique :
3. La signature électronique
Dans le cadre du PES V2 vous devrez signer électroniquement les bordereaux d'envoi. Le certificat qui sert pour la télétransmission peut aussi servir pour signer vos flux.
Notre outil de signature est mis à disposition des communes sans coût supplémentaire.
Cet outil peut-être interfacé avec les logiciels de gestion financière des grands éditeurs (Cosoluce, JVS, Berger-Levrault-Magnus....)
Contactez-nous pour savoir quelles sont les modalités de signature.
4. Services complémentaires
Lors du passage au PES V2 des services complémentaires vous sont parfois proposés : vous avez toutefois déjà accès à certains services équivalents chez Somme Numérique par votre statut de membre (hébergement de votre solution de gestion, sauvegarde...).
Pour toute question, contactez nous.
Collectivité | Communauté de communes |
---|---|
Acheux-en-Amiénois | CC du Pays du Coquelicot |
Agenville | CC Territoire Nord Picardie |
Ailly-sur-Noye | CC Avre Luce Noye |
Ailly-sur-Somme | CC Nièvre et Somme |
Airaines | CC de Somme Sud-Ouest |
Albert | CC du Pays du Coquelicot |
Allenay | CC des Villes Soeurs |
Allonville | CA Amiens Métropole |
AMEVA | |
Amiens | CA Amiens Métropole |
Andechy | CC du Grand Roye |
Argoeuves | CC Nièvre et Somme |
Arguel | CC de Somme Sud-Ouest |
Armancourt | CC du Grand Roye |
Arquèves | CC du Pays du Coquelicot |
Assainvillers | CC du Grand Roye |
Athies | CC de l'Est de la Somme |
Aubigny | CC du Val de Somme |
Aubvillers | CC Avre Luce Noye |
Auchonvillers | CC du Pays du Coquelicot |
Autheux | CC Territoire Nord Picardie |
Authie | CC du Pays du Coquelicot |
Authuille | CC du Pays du Coquelicot |
Aveluy | CC du Pays du Coquelicot |
Ayencourt | CC du Grand Roye |
Balâtre | CC du Grand Roye |
Barly | CC Territoire Nord Picardie |
Bayencourt | CC du Pays du Coquelicot |
Bayonvillers | CC Terre de Picardie |
Bazentin | CC du Pays du Coquelicot |
Beauchamps | CC des Villes Soeurs |
Beaucourt-sur-l'Ancre | CC du Pays du Coquelicot |
Beaufort-en-Santerre | CC Terre de Picardie |
Beaumetz | CC Territoire Nord Picardie |
Beaumont-Hamel | CC du Pays du Coquelicot |
Bécordel-Bécourt | CC du Pays du Coquelicot |
Becquigny | CC du Grand Roye |
Belleuse | CC de Somme Sud-Ouest |
Belloy-en-Santerre | CC Terre de Picardie |
Bernâtre | CC Territoire Nord Picardie |
Bernaville | CC Territoire Nord Picardie |
Berteaucourt-les-Dames | CC Nièvre et Somme |
Bertrancourt | CC du Pays du Coquelicot |
Béthencourt-sur-Mer | CC du Vimeu |
Bettencourt-Saint-Ouen | CC Nièvre et Somme |
Beuvraignes | CC du Grand Roye |
Boisbergues | CC Territoire Nord Picardie |
Bonnay | CC du Val de Somme |
Bonneville | CC Territoire Nord Picardie |
Bouchoir | CC Terre de Picardie |
Bourdon | CC Nièvre et Somme |
Bourseville | CC du Vimeu |
Boussicourt | CC du Grand Roye |
Bouttencourt | CC Blangy sur Bresle |
Bouzincourt | CC du Pays du Coquelicot |
Bovelles | CA Amiens Métropole |
Boves | CA Amiens Métropole |
Breilly | CC Nièvre et Somme |
Brie | CC de la Haute Somme |
Brouchy | CC de l'Est de la Somme |
Brucamps | CC Ponthieu-Marquenterre |
Buire-sur-l'Ancre | CC du Pays du Coquelicot |
Bus-la-Mésière | CC du Grand Roye |
Bus-lès-Artois | CC du Pays du Coquelicot |
Bussu | CC de la Haute Somme |
CA Amiens Métropole | CA Amiens Métropole |
Cachy | CC du Val de Somme |
Caix | CC Terre de Picardie |
Camon | CA Amiens Métropole |
Canaples | CC Nièvre et Somme |
Candas | CC Territoire Nord Picardie |
Cantigny | CC du Grand Roye |
Cappy | CC du Pays du Coquelicot |
Carnoy-Mametz | CC du Pays du Coquelicot |
Carrépuis | CC du Grand Roye |
Cartigny | CC de la Haute Somme |
CC Avre Luce Noye | CC Avre Luce Noye |
CC de l'Est de la Somme | CC de l'Est de la Somme |
CC de la Haute Somme | CC de la Haute Somme |
CC des Villes Soeurs | CC des Villes Soeurs |
CC du Grand Roye | CC du Grand Roye |
CC du Pays du Coquelicot | CC du Pays du Coquelicot |
CC du Val de Somme | CC du Val de Somme |
CC du Vimeu | CC du Vimeu |
CC Nièvre et Somme | CC Nièvre et Somme |
CC Ponthieu-Marquenterre | CC Ponthieu-Marquenterre |
CC Territoire Nord Picardie | CC Territoire Nord Picardie |
Centre départemental de l'enfance et famille | |
Chaulnes | CC Terre de Picardie |
Chaussoy-Epagny | CC Avre Luce Noye |
Chépy | CC du Vimeu |
Chilly | CC Terre de Picardie |
Chipilly | CC du Val de Somme |
Chirmont | CC Avre Luce Noye |
Chuignes | CC Terre de Picardie |
Chuignolles | CC du Pays du Coquelicot |
CIRQUE JULES VERNE (POLE NATIONAL CIRQUE ARTS RUE) | |
Coigneux | CC du Pays du Coquelicot |
Coisy | CC Territoire Nord Picardie |
Colincamps | CC du Pays du Coquelicot |
Contalmaison | CC du Pays du Coquelicot |
Contoire | NULL |
Contre | CC de Somme Sud-Ouest |
Corbie | CC du Val de Somme |
Cottenchy | CC Avre Luce Noye |
Coullemelle | CC Avre Luce Noye |
Courcelette | CC du Pays du Coquelicot |
Courcelles-au-Bois | CC du Pays du Coquelicot |
Courtemanche | CC du Grand Roye |
Crémery | CC du Grand Roye |
Cressy-Omencourt | CC du Grand Roye |
Croix-Moligneaux | CC de l'Est de la Somme |
Crouy-Saint-Pierre | CC Nièvre et Somme |
Curlu | CC du Pays du Coquelicot |
Damery | CC du Grand Roye |
Dargnies | CC des Villes Soeurs |
Démuin | CC Avre Luce Noye |
Dernancourt | CC du Pays du Coquelicot |
Doingt-Flamicourt | CC de la Haute Somme |
Domart-en-Ponthieu | CC Nièvre et Somme |
Dommartin | CC Avre Luce Noye |
Dompierre-Becquincourt | CC Terre de Picardie |
Douilly | CC de l'Est de la Somme |
Dreuil-lès-Amiens | CA Amiens Métropole |
Eclusier-Vaux | CC du Pays du Coquelicot |
ECOLE DE CIRQUE | |
Embreville | CC des Villes Soeurs |
Englebelmer | CC du Pays du Coquelicot |
Ennemain | CC de l'Est de la Somme |
Epehy | CC de la Haute Somme |
Eppeville | CC de l'Est de la Somme |
Equancourt | CC de la Haute Somme |
Erches | CC du Grand Roye |
Ercheu | CC du Grand Roye |
ESAD | |
Esclainvillers | CC Avre Luce Noye |
Esmery-Hallon | CC de l'Est de la Somme |
Estrées-Mons | CC de la Haute Somme |
Estrées-sur-Noye | CA Amiens Métropole |
Eterpigny | CC de la Haute Somme |
Eu | CC des Villes Soeurs |
Europamiens Syndicat Mixte | |
Falvy | CC de l'Est de la Somme |
Faverolles | CC du Grand Roye |
FDE80 | |
Ferrières | CA Amiens Métropole |
Fescamps | CC du Grand Roye |
Feuquières-en-Vimeu | CC du Vimeu |
Fieffes-Montrelet | CC Territoire Nord Picardie |
Fienvillers | CC Territoire Nord Picardie |
Flers-sur-Noye | CC Avre Luce Noye |
Flesselles | CC Territoire Nord Picardie |
Fleury | CC de Somme Sud-Ouest |
Flixecourt | CC Nièvre et Somme |
Folleville | CC Avre Luce Noye |
Fonches-Fonchette | CC du Grand Roye |
Fontaine-lès-Cappy | CC Terre de Picardie |
Fontaine-sous-Montdidier | CC du Grand Roye |
Fontaine-sur-Somme | CA Baie de Somme |
Forceville | CC du Pays du Coquelicot |
Fort-Mahon-Plage | CC Ponthieu-Marquenterre |
Fossemanant | CC de Somme Sud-Ouest |
Foucaucourt-en-Santerre | CC Terre de Picardie |
Fouencamps | CC Avre Luce Noye |
Fouilloy | CC du Val de Somme |
Fouquescourt | CC Terre de Picardie |
Franqueville | CC Nièvre et Somme |
Fransart | CC Terre de Picardie |
Fransu | CC Nièvre et Somme |
Fransures | CC Avre Luce Noye |
Fréchencourt | CC Territoire Nord Picardie |
Fresnes-Mazancourt | CC Terre de Picardie |
Fresnoy-lès-Roye | CC du Grand Roye |
Fressenneville | CC du Vimeu |
Friville-Escarbotin | CC du Vimeu |
Gamaches | CC des Villes Soeurs |
Gentelles | CC du Val de Somme |
Gézaincourt | CC Territoire Nord Picardie |
Gorges | CC Territoire Nord Picardie |
Grandcourt | CC du Pays du Coquelicot |
Gratibus | CC du Grand Roye |
Grivesnes | CC Avre Luce Noye |
Grivillers | CC du Grand Roye |
Guerbigny | CC du Grand Roye |
Guignemicourt | CA Amiens Métropole |
Guyencourt-Saulcourt | CC de la Haute Somme |
Guyencourt-sur-Noye | CC Avre Luce Noye |
Hallencourt | CA Baie de Somme |
Hallu | CC Terre de Picardie |
Ham | CC de l'Est de la Somme |
Hamelet | CC du Val de Somme |
Hangest-en-Santerre | CC Avre Luce Noye |
Harbonnières | CC Terre de Picardie |
Harponville | CC du Pays du Coquelicot |
Hattencourt | CC du Grand Roye |
Havernas | CC Nièvre et Somme |
Hébécourt | CA Amiens Métropole |
Hédauville | CC du Pays du Coquelicot |
Herleville | CC Terre de Picardie |
Hesbécourt | CC de la Haute Somme |
Heudicourt | CC de la Haute Somme |
Heuzecourt | CC Territoire Nord Picardie |
Humbercourt | CC Territoire Nord Picardie |
Hypercourt | CC Terre de Picardie |
Irles | CC du Pays du Coquelicot |
Jumel | CC Avre Luce Noye |
L'Echelle-Saint-Aurin | CC du Grand Roye |
L'Etoile | CC Nièvre et Somme |
La Chaussée-Tirancourt | CC Nièvre et Somme |
La Chavatte | CC Terre de Picardie |
La Faloise | CC Avre Luce Noye |
La Neuville-lès-Bray | CC du Pays du Coquelicot |
La Neuville-Sire-Bernard | CC Avre Luce Noye |
La Vicogne | CC Territoire Nord Picardie |
Laboissière-en-Santerre | CC du Grand Roye |
Lamotte-Warfusée | CC du Val de Somme |
Lanches-Saint-Hilaire | CC Nièvre et Somme |
Laucourt | CC du Grand Roye |
Laviéville | CC du Pays du Coquelicot |
Lawarde-Mauger-l'Hortoy | CC Avre Luce Noye |
Le Cardonnois | CC du Grand Roye |
Le Crotoy | CC Ponthieu-Marquenterre |
Le Hamel | CC du Val de Somme |
Le Mazis | CC de Somme Sud-Ouest |
Le Meillard | CC Territoire Nord Picardie |
Le Ronssoy | CC de la Haute Somme |
Le Tréport | CC des Villes Soeurs |
Léalvillers | CC du Pays du Coquelicot |
Liancourt-Fosse | CC du Grand Roye |
Liéramont | CC de la Haute Somme |
Lignières | CC du Grand Roye |
Lihons | CC Terre de Picardie |
Loeuilly | CC de Somme Sud-Ouest |
Longavesnes | CC de la Haute Somme |
Longueau | CA Amiens Métropole |
Longueval | CC de la Haute Somme |
Louvencourt | CC du Pays du Coquelicot |
Mailly-Maillet | CC du Pays du Coquelicot |
Mailly-Raineval | CC Avre Luce Noye |
Maizicourt | CC Territoire Nord Picardie |
Malpart | CC du Grand Roye |
Marcelcave | CC du Val de Somme |
Marché-Allouarde | CC du Grand Roye |
MARCHELEPOT-MISERY | CC Terre de Picardie |
Marestmontiers | CC du Grand Roye |
Maricourt | CC du Pays du Coquelicot |
Marieux | CC du Pays du Coquelicot |
Marquivillers | CC du Grand Roye |
Matigny | CC de l'Est de la Somme |
Maucourt | CC Terre de Picardie |
Maurepas | CC de la Haute Somme |
Méaulte | CC du Pays du Coquelicot |
Méneslies | CC du Vimeu |
Mesnil-en-Arrouaise | CC de la Haute Somme |
Mesnil-Martinsart | CC du Pays du Coquelicot |
Mesnil-Saint-Nicaise | CC de l'Est de la Somme |
Mézerolles | CC Territoire Nord Picardie |
Mézières-en-Santerre | CC Avre Luce Noye |
Miannay | CC du Vimeu |
Millencourt | CC du Pays du Coquelicot |
Misery | CC Terre de Picardie |
Moislains | CC de la Haute Somme |
Monchy-Lagache | CC de l'Est de la Somme |
Montauban-de-Picardie | CC du Pays du Coquelicot |
Montonvillers | CC Territoire Nord Picardie |
Morcourt | CC du Val de Somme |
Moreuil | CC Avre Luce Noye |
Morisel | CC Avre Luce Noye |
Morlancourt | CC du Pays du Coquelicot |
Moyencourt | CC de l'Est de la Somme |
Muille-Villette | CC de l'Est de la Somme |
Namps-Maisnil | CC de Somme Sud-Ouest |
Naours | CC Territoire Nord Picardie |
Nesle-l'Hôpital | CC de Somme Sud-Ouest |
Neuville-lès-Loeuilly | CC de Somme Sud-Ouest |
Neuvillette | CC Territoire Nord Picardie |
Nibas | CC du Vimeu |
O-de-Selle | CC de Somme Sud-Ouest |
Oisemont | CC de Somme Sud-Ouest |
Oust-Marest | CC des Villes Soeurs |
Outrebois | CC Territoire Nord Picardie |
Ovillers-la-Boisselle | CC du Pays du Coquelicot |
Pernois | CC Nièvre et Somme |
Péronne | CC de la Haute Somme |
PETR Coeur Hauts de France | |
PETR INTERREGIONAL BRESLE YERES | |
Piennes-Onvillers | CC du Grand Roye |
Pissy | CA Amiens Métropole |
Pôle Métropolitain du Grand Amienois | |
Pont-de-Metz | CA Amiens Métropole |
Poulainville | CA Amiens Métropole |
Pozières | CC du Pays du Coquelicot |
Prouville | CC Territoire Nord Picardie |
Prouzel | CC de Somme Sud-Ouest |
Proyart | CC Terre de Picardie |
Puchevillers | CC du Pays du Coquelicot |
Punchy | CC Terre de Picardie |
Puzeaux | CC Terre de Picardie |
Quiry-le-Sec | CC Avre Luce Noye |
Quivières | CC de l'Est de la Somme |
Raincheval | CC du Pays du Coquelicot |
Rainneville | CC Territoire Nord Picardie |
Remiencourt | CA Amiens Métropole |
Rethonvillers | CC du Grand Roye |
Revelles | CA Amiens Métropole |
Ribemont-sur-Ancre | CC du Val de Somme |
Rivery | CA Amiens Métropole |
Rogy | CC Avre Luce Noye |
Roiglise | CC du Grand Roye |
Rosières-en-Santerre | CC Terre de Picardie |
Rouvrel | CC Avre Luce Noye |
Rouvroy-en-Santerre | CC Terre de Picardie |
Rue | CC Ponthieu-Marquenterre |
SAEP de la Haute Vallée de l'Authie | CC du Pays du Coquelicot |
Sailly-Laurette | CC du Val de Somme |
Sailly-le-Sec | CC du Val de Somme |
Sains-en-Amiénois | CA Amiens Métropole |
Saint-Acheul | CC Territoire Nord Picardie |
Saint-Blimont | CA Baie de Somme |
Saint-Léger-lès-Authie | CC du Pays du Coquelicot |
Saint-Léger-lès-Domart | CC Nièvre et Somme |
Saint-Ouen | CC Nièvre et Somme |
Saint-Sauflieu | CA Amiens Métropole |
Saint-Sauveur | CC Nièvre et Somme |
Salouël | CA Amiens Métropole |
Sancourt | CC de l'Est de la Somme |
Sauvillers-Mongival | CC Avre Luce Noye |
SDIS80 | |
Senlis-le-Sec | CC du Pays du Coquelicot |
Seux | CA Amiens Métropole |
SI Institut Médico pédagogique de la Région de Doullens (Syndicat des Etablissements Médico Sociaux) | |
SIA de l'Avre | NULL |
SIAEEV | |
SIAEP AILLY SUR SOMME - BREILLY | |
SIAEP Albert | CC du Pays du Coquelicot |
SIAEP de Cottenchy et Dommartin | |
SIAEP de Guerbigny | |
SIAEP de la Région d'Hallencourt | |
SIAEP de Naours | |
SIAEP du Bernavillois | |
SIAEP du Doullennais | |
SIAEP du Plateau sud d'Ailly sur Noye | |
SIAEP du Vermandois | |
SIAEP Haute Cologne | |
SIAEP O-de-Selle | |
SIAEP Vallée de l'Omignon | |
SIAEPNA - Syndicat intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du plateau nord d'Albert | |
SIAHM | CC Ponthieu-Marquenterre |
SIAM Bethencourt sur Mer | CC du Vimeu |
SIEP du Santerre | |
SISCO Brouchy-Eppeville | |
SISCO d'Hattencourt | |
SISCO de Beauvoir | |
SISCO de BRAY SUR SOMME | |
SISCO de Cachy-Gentelles | |
SISCO de Cerisy, Morcourt, Sailly Laurette et Sailly Le Sec | |
SISCO de Domart en Ponthieu | |
SISCO de Fricourt-Becordel-Mametz | |
SISCO de Haute Somme | |
SISCO de Hem-Hardinval Gezaincourt | |
SISCO de l'Avre | |
SISCO de la Haute-Somme | |
SISCO de Pozières | |
SISCO de Saint Christ Briost | CC de l'Est de la Somme |
SISCO de Tincourt-Boucly | |
SISCO de Vecquemont-Aubigny | |
SISCO des 9 clochers | |
SISCO des III Versants | |
SISCO des sources de l'Authie | |
SISCO Doingt-Flamicourt-Mesnil-Bruntel | |
SISCO Puchevillers Raincheval | |
SISCO Sud de Roye | |
SITE Ailly sur Somme-Breilly-Saint Sauveur | |
SITE Berteaucourt les Dames, Saint Léger les Domart, St Ouen | |
SITE en Val de Noye | |
SIVOS aux Sources de l'Ancre | |
SIVOS de la Vallée de l'Omignon | |
SIVU de Picquigny | |
SIVU du sud amienois | |
SMIRTOM Plateau Picard Nord | |
SMITOM du Santerre | |
SMIVOS d'Acheux en Amienois | |
Somme Numérique | CA Amiens Métropole |
Sorel | CC de la Haute Somme |
Sourdon | CC Avre Luce Noye |
Suzanne | CC du Pays du Coquelicot |
Syndicat d'aide à domicile de Doullens | CC Territoire Nord Picardie |
Syndicat d'aide à domicile du Canton de Combles | |
Syndicat de défense contre la mer | CC des Villes Soeurs |
Syndicat de Gendarmerie d'Acheux en Amienois | |
SYNDICAT DES EAUX MIRVAUX RUBEMPRE (SIAEP de Rubempré) | |
Syndicat des écoles primaires et écoles environnantes d'Acheux en Amienois | |
Syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre | CC Terre de Picardie |
Syndicat intercommunal des Alençons | |
Syndicat intercommunal des eaux de Picardie | |
Syndicat Mixte de l'Aéroport Albert de Picardie (SMAAP) | |
Syndicat Mixte des Hauts Plateaux | |
Syndicat mixte du Pays Santerre Haute Somme | CC de la Haute Somme |
Syndicat mixte du val d'Avre | CA Amiens Métropole |
Talmas | CC Territoire Nord Picardie |
Templeux-la-Fosse | CC de la Haute Somme |
Tertry | CC de l'Est de la Somme |
Thézy-Glimont | CA Amiens Métropole |
Thory | CC Avre Luce Noye |
Tilloloy | CC du Grand Roye |
Tilloy-lès-Conty | CC de Somme Sud-Ouest |
Tincourt-Boucly | CC de la Haute Somme |
Toeufles | CC du Vimeu |
Tours-en-Vimeu | CC du Vimeu |
Toutencourt | CC du Pays du Coquelicot |
Trois-Rivières | CC du Grand Roye |
Tully | CC du Vimeu |
Ugny-l'Equipée | CC de l'Est de la Somme |
Valines | CC du Vimeu |
Varennes-en-Croix | CC du Pays du Coquelicot |
Vauchelles-lès-Authie | CC du Pays du Coquelicot |
Vauvillers | CC Terre de Picardie |
Vergies | CC de Somme Sud-Ouest |
Vermandovillers | CC Terre de Picardie |
Verpillières | CC du Grand Roye |
Vignacourt | CC Nièvre et Somme |
Villers-Bocage | CC Territoire Nord Picardie |
Villers-Bretonneux | CC du Val de Somme |
Villers-Carbonnel | CC de la Haute Somme |
Villers-Faucon | CC de la Haute Somme |
Villers-lès-Roye | CC du Grand Roye |
Villers-Tournelle | CC du Grand Roye |
Vrély | CC Terre de Picardie |
Wargnies | CC Territoire Nord Picardie |
Warvillers | CC Terre de Picardie |
Wiencourt-l'Equipée | CC Terre de Picardie |
Woignarue | CC des Villes Soeurs |
Woincourt | CC du Vimeu |
Y | CC de l'Est de la Somme |
Yzengremer | CC du Vimeu |
Collectivité | Communauté de communes |
---|---|
Acheux-en-Amiénois | CC du Pays du Coquelicot |
Agenville | CC Territoire Nord Picardie |
Ailly-sur-Noye | CC Avre Luce Noye |
Ailly-sur-Somme | CC Nièvre et Somme |
Allenay | CC des Villes Soeurs |
AMEVA | |
Amiens | CA Amiens Métropole |
Andechy | CC du Grand Roye |
Arguel | CC de Somme Sud-Ouest |
Armancourt | CC du Grand Roye |
Arquèves | CC du Pays du Coquelicot |
Assainvillers | CC du Grand Roye |
Athies | CC de l'Est de la Somme |
Aubvillers | CC Avre Luce Noye |
Auchonvillers | CC du Pays du Coquelicot |
Autheux | CC Territoire Nord Picardie |
Authie | CC du Pays du Coquelicot |
Authuille | CC du Pays du Coquelicot |
Aveluy | CC du Pays du Coquelicot |
Ayencourt | CC du Grand Roye |
Balâtre | CC du Grand Roye |
Barly | CC Territoire Nord Picardie |
Bayencourt | CC du Pays du Coquelicot |
Bayonvillers | CC Terre de Picardie |
Beaucourt-sur-l'Ancre | CC du Pays du Coquelicot |
Beaufort-en-Santerre | CC Terre de Picardie |
Beaumetz | CC Territoire Nord Picardie |
Beaumont-Hamel | CC du Pays du Coquelicot |
Bécordel-Bécourt | CC du Pays du Coquelicot |
Becquigny | CC du Grand Roye |
Belloy-en-Santerre | CC Terre de Picardie |
Bernâtre | CC Territoire Nord Picardie |
Bertrancourt | CC du Pays du Coquelicot |
Beuvraignes | CC du Grand Roye |
Boisbergues | CC Territoire Nord Picardie |
Bonnay | CC du Val de Somme |
Bonneville | CC Territoire Nord Picardie |
Bouchoir | CC Terre de Picardie |
Bourdon | CC Nièvre et Somme |
Boussicourt | CC du Grand Roye |
Bouzincourt | CC du Pays du Coquelicot |
Bovelles | CA Amiens Métropole |
Boves | CA Amiens Métropole |
Breilly | CC Nièvre et Somme |
Brie | CC de la Haute Somme |
Brouchy | CC de l'Est de la Somme |
Buire-sur-l'Ancre | CC du Pays du Coquelicot |
Bus-la-Mésière | CC du Grand Roye |
Bus-lès-Artois | CC du Pays du Coquelicot |
Bussu | CC de la Haute Somme |
CA Amiens Métropole | CA Amiens Métropole |
Camon | CA Amiens Métropole |
Cantigny | CC du Grand Roye |
Cappy | CC du Pays du Coquelicot |
Carrépuis | CC du Grand Roye |
Cartigny | CC de la Haute Somme |
CC Avre Luce Noye | CC Avre Luce Noye |
CC de l'Est de la Somme | CC de l'Est de la Somme |
CC du Grand Roye | CC du Grand Roye |
CC du Vimeu | CC du Vimeu |
CC Territoire Nord Picardie | CC Territoire Nord Picardie |
Centre départemental de l'enfance et famille | |
Chaulnes | CC Terre de Picardie |
Chaussoy-Epagny | CC Avre Luce Noye |
Chilly | CC Terre de Picardie |
Chipilly | CC du Val de Somme |
Chirmont | CC Avre Luce Noye |
Chuignes | CC Terre de Picardie |
Chuignolles | CC du Pays du Coquelicot |
Coigneux | CC du Pays du Coquelicot |
Coisy | CC Territoire Nord Picardie |
Colincamps | CC du Pays du Coquelicot |
Contalmaison | CC du Pays du Coquelicot |
Contre | CC de Somme Sud-Ouest |
Corbie | CC du Val de Somme |
Cottenchy | CC Avre Luce Noye |
Courcelette | CC du Pays du Coquelicot |
Courcelles-au-Bois | CC du Pays du Coquelicot |
Courtemanche | CC du Grand Roye |
Crémery | CC du Grand Roye |
Cressy-Omencourt | CC du Grand Roye |
Croix-Moligneaux | CC de l'Est de la Somme |
Crouy-Saint-Pierre | CC Nièvre et Somme |
Curlu | CC du Pays du Coquelicot |
Damery | CC du Grand Roye |
Dancourt-Popincourt | CC du Grand Roye |
Démuin | CC Avre Luce Noye |
Dernancourt | CC du Pays du Coquelicot |
Doingt-Flamicourt | CC de la Haute Somme |
Dommartin | CC Avre Luce Noye |
Dompierre-Becquincourt | CC Terre de Picardie |
Douilly | CC de l'Est de la Somme |
Eclusier-Vaux | CC du Pays du Coquelicot |
Ennemain | CC de l'Est de la Somme |
Epehy | CC de la Haute Somme |
Eppeville | CC de l'Est de la Somme |
Equancourt | CC de la Haute Somme |
Erches | CC du Grand Roye |
Ercheu | CC du Grand Roye |
ESAD | |
Esclainvillers | CC Avre Luce Noye |
Estrées-Mons | CC de la Haute Somme |
Eterpigny | CC de la Haute Somme |
Eu | CC des Villes Soeurs |
Europamiens Syndicat Mixte | |
Falvy | CC de l'Est de la Somme |
Faverolles | CC du Grand Roye |
FDE80 | |
Fescamps | CC du Grand Roye |
Fieffes-Montrelet | CC Territoire Nord Picardie |
Flesselles | CC Territoire Nord Picardie |
Fleury | CC de Somme Sud-Ouest |
Folleville | CC Avre Luce Noye |
Fonches-Fonchette | CC du Grand Roye |
Fontaine-lès-Cappy | CC Terre de Picardie |
Fontaine-sous-Montdidier | CC du Grand Roye |
Forceville | CC du Pays du Coquelicot |
Foucaucourt-en-Santerre | CC Terre de Picardie |
Fouencamps | CC Avre Luce Noye |
Fouilloy | CC du Val de Somme |
Fouquescourt | CC Terre de Picardie |
Fourcigny | CC de Somme Sud-Ouest |
Franqueville | CC Nièvre et Somme |
Fransart | CC Terre de Picardie |
Fransu | CC Nièvre et Somme |
Fransures | CC Avre Luce Noye |
Fréchencourt | CC Territoire Nord Picardie |
Fresnes-Mazancourt | CC Terre de Picardie |
Fresnoy-lès-Roye | CC du Grand Roye |
Fressenneville | CC du Vimeu |
Gamaches | CC des Villes Soeurs |
Gézaincourt | CC Territoire Nord Picardie |
Gorges | CC Territoire Nord Picardie |
Grandcourt | CC du Pays du Coquelicot |
Gratibus | CC du Grand Roye |
Grivesnes | CC Avre Luce Noye |
Grivillers | CC du Grand Roye |
Guerbigny | CC du Grand Roye |
Guignemicourt | CA Amiens Métropole |
Guyencourt-Saulcourt | CC de la Haute Somme |
Guyencourt-sur-Noye | CC Avre Luce Noye |
Hallencourt | CA Baie de Somme |
Hallu | CC Terre de Picardie |
Ham | CC de l'Est de la Somme |
Hamelet | CC du Val de Somme |
Harponville | CC du Pays du Coquelicot |
Hattencourt | CC du Grand Roye |
Hédauville | CC du Pays du Coquelicot |
Herleville | CC Terre de Picardie |
Hesbécourt | CC de la Haute Somme |
Heudicourt | CC de la Haute Somme |
Heuzecourt | CC Territoire Nord Picardie |
Humbercourt | CC Territoire Nord Picardie |
Hypercourt | CC Terre de Picardie |
Irles | CC du Pays du Coquelicot |
L'Echelle-Saint-Aurin | CC du Grand Roye |
La Chaussée-Tirancourt | CC Nièvre et Somme |
La Chavatte | CC Terre de Picardie |
La Faloise | CC Avre Luce Noye |
La Neuville-lès-Bray | CC du Pays du Coquelicot |
La Neuville-Sire-Bernard | CC Avre Luce Noye |
La Vicogne | CC Territoire Nord Picardie |
Laboissière-en-Santerre | CC du Grand Roye |
Lamotte-Warfusée | CC du Val de Somme |
Lanches-Saint-Hilaire | CC Nièvre et Somme |
Laviéville | CC du Pays du Coquelicot |
Lawarde-Mauger-l'Hortoy | CC Avre Luce Noye |
Le Cardonnois | CC du Grand Roye |
Le Hamel | CC du Val de Somme |
Le Mazis | CC de Somme Sud-Ouest |
Le Meillard | CC Territoire Nord Picardie |
Le Ronssoy | CC de la Haute Somme |
Le Tréport | CC des Villes Soeurs |
Léalvillers | CC du Pays du Coquelicot |
Liancourt-Fosse | CC du Grand Roye |
Liéramont | CC de la Haute Somme |
Lignières | CC du Grand Roye |
Longavesnes | CC de la Haute Somme |
Longueau | CA Amiens Métropole |
Longueval | CC de la Haute Somme |
Louvencourt | CC du Pays du Coquelicot |
Mailly-Maillet | CC du Pays du Coquelicot |
Mailly-Raineval | CC Avre Luce Noye |
Maizicourt | CC Territoire Nord Picardie |
Malpart | CC du Grand Roye |
Marché-Allouarde | CC du Grand Roye |
MARCHELEPOT-MISERY | CC Terre de Picardie |
Marestmontiers | CC du Grand Roye |
Maricourt | CC du Pays du Coquelicot |
Marieux | CC du Pays du Coquelicot |
Marquivillers | CC du Grand Roye |
Matigny | CC de l'Est de la Somme |
Maucourt | CC Terre de Picardie |
